HPRCA Special Educator Result 2026 Out – VI-XII & Pre-Primary to Class-V Complete Result, Merit List
HPRA Special Educator Result 2026: The Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog (HPRA), Hamirpur has declared the final result for the recruitment of Special Educator posts on Regular Basis. The result has been declared for two categories of posts: Special Educator (VI-XII), Post Code 25023 and Special Educator (Pre-Primary to Class-V), Post Code 25022.
The final result has been prepared on the basis of merit after the Computer Based Screening Test and document verification process. Candidates can check their Roll Number, Applicant Name and Normalized Score in the complete result lists given below.
HPRA Special Educator Result 2026 – Overview
| Particular | Details |
|---|---|
| Recruiting Authority | Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur |
| Department | Director of School Education, Himachal Pradesh |
| Post Name | Special Educator |
| Result Status | Final Result Declared |
| Result Date | October 2026 |
| Selection Basis | Computer Based Screening Test Merit + Document Verification |
1. Special Educator (VI-XII) Result 2026 – Post Code 25023
The Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog declared the final result for 83 posts of Special Educator (VI-XII) on Regular Basis under Post Code 25023.
Vacancy Details
| Category | Posts |
|---|---|
| Gen (UR) | 31 |
| Gen (EWS) | 10 |
| Gen (WFF) | 01 |
| OBC (UR) | 14 |
| OBC (BPL) | 03 |
| SC (UR) | 16 |
| SC (BPL) | 03 |
| SC (WFF) | 01 |
| ST (UR) | 03 |
| ST (BPL) | 01 |
| Total | 83 |
Special Educator VI-XII Selection Process Details
- Post Code: 25023
- Total Posts: 83
- Total Applications Received: 271
- Computer Based Screening Test: 27 May 2026
- Candidates Appeared: 260
- Candidates Absent: 11
- Candidates Shortlisted for Document Verification: 179
- Document Verification Dates: 26 August 2026 and 27 August 2026
- Final Result: Merit-based result declared
Complete Special Educator VI-XII Result 2026 – Post Code 25023
| Sr. No. | Roll No. | Applicant Name | Normalized Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 2502300007 | SHIVANI SHARMA | 61.0000 |
| 2 | 2502300011 | ANJU KUMARI | 56.0000 |
| 3 | 2502300012 | LAKHViR SINGH | 63.0000 |
| 4 | 2502300015 | KRITIKA | 59.0000 |
| 5 | 2502300018 | SANDEEP KUMAR SHARMA | 82.0000 |
| 6 | 2502300026 | SUNIL KUMAR | 69.0000 |
| 7 | 2502300027 | RAKESH KUMAR | 67.0000 |
| 8 | 2502300036 | MAHAK SHARMA | 76.0000 |
| 9 | 2502300038 | VANITA DEVI | 68.0000 |
| 10 | 2502300040 | INDU BALA | 76.0000 |
| 11 | 2502300043 | SNEHA LAKHANPAL | 75.0000 |
| 12 | 2502300044 | LALITA KUMARI | 55.0000 |
| 13 | 2502300045 | NITYA SHARMA | 81.0000 |
| 14 | 2502300046 | PRIYANKA | 81.0000 |
| 15 | 2502300048 | PRADEEP KUMAR | 57.0000 |
| 16 | 2502300052 | ANJALI | 64.0000 |
| 17 | 2502300054 | ANSHIKA | 83.0000 |
| 18 | 2502300061 | MAMTA DEVI | 58.0000 |
| 19 | 2502300069 | RAHUL SHARMA | 83.0000 |
| 20 | 2502300073 | IRA VERMA | 73.0000 |
| 21 | 2502300074 | NEELAM KUMARI | 69.0000 |
| 22 | 2502300077 | SHEETAL KUMARI | 62.0000 |
| 23 | 2502300078 | SHUBHAM KUMAR DHIMAN | 60.0000 |
| 24 | 2502300082 | AMIKSHA RANA | 68.0000 |
| 25 | 2502300085 | MAMTA KUMARI | 72.0000 |
| 26 | 2502300087 | PRIYANSHI RANA | 76.0000 |
| 27 | 2502300089 | KUNDAN KUMAR | 57.0000 |
| 28 | 2502300090 | NITA RANI | 65.0000 |
| 29 | 2502300092 | MANISH | 56.0000 |
| 30 | 2502300096 | SHAILA | 70.0000 |
| 31 | 2502300101 | JYOTI | 61.0000 |
| 32 | 2502300103 | MEDINI THAKUR | 90.0000 |
| 33 | 2502300104 | HEMA DEVI | 76.0000 |
| 34 | 2502300105 | SUNITA DEVI | 65.0000 |
| 35 | 2502300108 | KUNTA DEVI | 60.0000 |
| 36 | 2502300110 | PRIYANKA SHARMA | 61.0000 |
| 37 | 2502300111 | KUSMA DEVI | 58.0000 |
| 38 | 2502300112 | UMESH KUMAR | 73.0000 |
| 39 | 2502300119 | KAJAL | 73.0000 |
| 40 | 2502300123 | BANDNA KUMARI | 75.0000 |
| 41 | 2502300124 | NEERAJ | 76.0000 |
| 42 | 2502300125 | MONIKA KUMARI | 79.0000 |
| 43 | 2502300126 | ANCHAL SHARMA | 69.0000 |
| 44 | 2502300130 | PREMI DEVI | 59.0000 |
| 45 | 2502300132 | KANCHAN | 63.0000 |
| 46 | 2502300137 | KANIKA | 83.0000 |
| 47 | 2502300142 | KHUSHBOO DEVI | 76.0000 |
| 48 | 2502300153 | JOGINDER SINGH | 64.0000 |
| 49 | 2502300155 | NISHA DEVI | 73.0000 |
| 50 | 2502300158 | MONIKA | 67.0000 |
| 51 | 2502300162 | HEM LATA | 59.0000 |
| 52 | 2502300164 | JAI KUMAR | 63.0000 |
| 53 | 2502300165 | BHUPENDER SINGH | 64.0000 |
| 54 | 2502300166 | NEEMA DEVI | 63.0000 |
| 55 | 2502300167 | NEHA | 64.0000 |
| 56 | 2502300170 | SURESH KUMAR | 45.0000 |
| 57 | 2502300183 | RAJENDER KUMAR | 70.0000 |
| 58 | 2502300184 | TANUJA KUMARI | 72.0000 |
| 59 | 2502300186 | SAPANA KUMARI | 63.0000 |
| 60 | 2502300187 | DHARMENDER | 70.0000 |
| 61 | 2502300188 | UMESH KUMAR | 70.0000 |
| 62 | 2502300193 | RIPAN KUMAR | 71.0000 |
| 63 | 2502300205 | POONAM | 77.0000 |
| 64 | 2502300206 | SIYA SHARMA | 81.0000 |
| 65 | 2502300207 | DINESH KUMAR | 91.0000 |
| 66 | 2502300208 | STUTI SHARMA | 86.0000 |
| 67 | 2502300213 | KARAN CHAUHAN | 78.0000 |
| 68 | 2502300220 | KUMARI KAMINI PANDIT | 72.0000 |
| 69 | 2502300228 | KARAM SINGH | 62.0000 |
| 70 | 2502300233 | ANCHAL SHARMA | 74.0000 |
| 71 | 2502300240 | RAJ MANI | 55.0000 |
| 72 | 2502300241 | MANORMA DEVI | 72.0000 |
| 73 | 2502300246 | ASHIMA | 72.0000 |
| 74 | 2502300252 | RITIK PARMAR | 83.0000 |
| 75 | 2502300256 | POOJA DEVI | 57.0000 |
| 76 | 2502300264 | ANKUSH KUMAR | 60.0000 |
| 77 | 2502300265 | ARUN KUMAR | 61.0000 |
| 78 | 2502300267 | KAMAL DEV | 80.0000 |
| 79 | 2502300269 | KULDEEP SINGH | 70.0000 |
| 80 | 2502300270 | POONAM | 83.0000 |
| 81 | 2502300271 | BARINDER KUMAR | 59.0000 |
Note: The official press note states that 01 post of SC (WFF) category remained vacant due to non-availability of a candidate. It also states that 01 post was kept vacant as per the interim order dated 05.08.2026 passed by the Hon’ble High Court of H.P. in CWP No. 6967 of 2025 titled Som Krishan Vs State of HP.
2. Special Educator (Pre-Primary to Class-V) Result 2026 – Post Code 25022
The Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog declared the final result for 108 posts of Special Educator (Pre-Primary to Class-V) on Regular Basis under Post Code 25022.
Vacancy Details
| Category | Posts |
|---|---|
| Gen (UR) | 41 |
| Gen (EWS) | 14 |
| Gen (WFF) | 01 |
| OBC (UR) | 17 |
| OBC (BPL) | 04 |
| SC (UR) | 21 |
| SC (BPL) | 04 |
| SC (WFF) | 01 |
| ST (UR) | 04 |
| ST (BPL) | 01 |
| Total | 108 |
Special Educator Pre-Primary to Class-V Selection Process Details
- Post Code: 25022
- Total Posts: 108
- Total Applications Received: 663
- Computer Based Screening Test: 27 May 2026
- Candidates Appeared: 643
- Candidates Absent: 20
- Candidates Shortlisted for Document Verification: 290
- Document Verification: 20 August 2026 to 22 August 2026
- Final Result: Merit-based result declared
Complete Special Educator Pre-Primary to Class-V Result 2026 – Post Code 25022
| Sr. No. | Roll No. | Applicant Name | Normalized Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 2502200001 | RAKESH KUMAR | 70.0000 |
| 2 | 2502200024 | SUNIL KUMAR | 71.0000 |
| 3 | 2502200027 | DHANJAY KUMAR | 79.0000 |
| 4 | 2502200028 | PANKAJ KUMAR | 76.0000 |
| 5 | 2502200034 | ABHINAV GAUTAM | 80.0000 |
| 6 | 2502200038 | ARTI RAINA | 95.0000 |
| 7 | 2502200040 | UJALA DHIMAN | 79.0000 |
| 8 | 2502200044 | ANJU KUMARI | 71.0000 |
| 9 | 2502200045 | KRITIKA | 82.0000 |
| 10 | 2502200055 | ANCHAL SHARMA | 68.0000 |
| 11 | 2502200074 | KANCHAN KUMARI | 75.0000 |
| 12 | 2502200092 | PRIYANKA | 66.0000 |
| 13 | 2502200102 | INDU BALA | 79.0000 |
| 14 | 2502200117 | USHA DEVI | 74.0000 |
| 15 | 2502200125 | RAHUL SHARMA | 100.0000 |
| 16 | 2502200127 | SHUBHAM KUMAR DHIMAN | 68.0000 |
| 17 | 2502200133 | SNEHA BHARDWAJ | 90.0000 |
| 18 | 2502200135 | PRIYA KUMARI | 67.0000 |
| 19 | 2502200138 | SHASHI KUMAR | 67.0000 |
| 20 | 2502200140 | NITA RANI | 70.0000 |
| 21 | 2502200142 | SHWETA CHOUDHARY | 78.0000 |
| 22 | 2502200147 | SHALU | 71.0000 |
| 23 | 2502200150 | RICHA PATHANIA | 86.0000 |
| 24 | 2502200153 | ADISH SHARMA | 76.0000 |
| 25 | 2502200155 | APOORVA KUMAR | 78.0000 |
| 26 | 2502200156 | SHILPA THAKUR | 67.0000 |
| 27 | 2502200158 | MEENA KUMARI | 87.0000 |
| 28 | 2502200162 | SAPNA KUMARI | 63.0000 |
| 29 | 2502200166 | JYOTI | 77.0000 |
| 30 | 2502200167 | RIYA SHARMA | 79.0000 |
| 31 | 2502200180 | OM PRAKASH | 65.0000 |
| 32 | 2502200187 | KANCHAN KUMARI | 71.0000 |
| 33 | 2502200198 | HITESH THAKUR | 89.0000 |
| 34 | 2502200203 | NANDANI | 81.0000 |
| 35 | 2502200207 | DINESH KUMAR | 72.0000 |
| 36 | 2502200217 | KUMARI RANJNA | 60.0000 |
| 37 | 2502200225 | JYOTI | 81.0000 |
| 38 | 2502200227 | REKHA DEVI | 75.0000 |
| 39 | 2502200238 | SHEETAL | 61.0000 |
| 40 | 2502200240 | KULDEEP | 79.0000 |
| 41 | 2502200242 | PRAMILA DEVI | 80.0000 |
| 42 | 2502200244 | LALIT KUMAR | 69.0000 |
| 43 | 2502200258 | KAMANA | 76.0000 |
| 44 | 2502200260 | ROHIT KUMAR | 75.0000 |
| 45 | 2502200261 | SONIA DEVI | 77.0000 |
| 46 | 2502200269 | DHARAM SINGH | 87.0000 |
| 47 | 2502200278 | RAJU | 70.0000 |
| 48 | 2502200283 | KUNTA DEVI | 65.0000 |
| 49 | 2502200295 | KAJAL | 73.0000 |
| 50 | 2502200302 | KANTA DEVI | 68.0000 |
| 51 | 2502200303 | BANDNA KUMARI | 82.0000 |
| 52 | 2502200308 | NEERAJ | 81.0000 |
| 53 | 2502200312 | MONIKA KUMARI | 87.0000 |
| 54 | 2502200318 | ANCHAL SHARMA | 71.0000 |
| 55 | 2502200324 | KANCHAN | 75.0000 |
| 56 | 2502200325 | PRIYANKA DEVI | 70.0000 |
| 57 | 2502200329 | PAWANA KUMARI | 65.0000 |
| 58 | 2502200330 | NEERAJ KUMAR | 66.0000 |
| 59 | 2502200339 | NEHA THAKUR | 74.0000 |
| 60 | 2502200355 | KIRAN LATA | 86.0000 |
| 61 | 2502200360 | SUMEET KAUSHAL | 89.0000 |
| 62 | 2502200367 | SUNNY KUMAR | 86.0000 |
| 63 | 2502200376 | PAYAL | 66.0000 |
| 64 | 2502200378 | ANJALI | 81.0000 |
| 65 | 2502200383 | NISHA DEVI | 77.0000 |
| 66 | 2502200394 | HEM LATA | 74.0000 |
| 67 | 2502200395 | PRAMILA DEVI | 62.0000 |
| 68 | 2502200400 | JAI KUMAR | 79.0000 |
| 69 | 2502200404 | BOHARI DEVI | 68.0000 |
| 70 | 2502200406 | PARVINDER KUMAR | 71.0000 |
| 71 | 2502200418 | POOJA DEVI | 81.0000 |
| 72 | 2502200436 | RAJENDER KUMAR | 64.0000 |
| 73 | 2502200439 | NARENDER PAUL | 71.0000 |
| 74 | 2502200440 | TANUJA KUMARI | 72.0000 |
| 75 | 2502200444 | SAPANA KUMARI | 74.0000 |
| 76 | 2502200447 | DHARMENDER | 79.0000 |
| 77 | 2502200449 | GITIKA | 79.0000 |
| 78 | 2502200461 | GARIMA KUMARI | 83.0000 |
| 79 | 2502200476 | SHUBHAM THAKUR | 70.0000 |
| 80 | 2502200477 | PRAVEEN SHARMA | 68.0000 |
| 81 | 2502200488 | POOJA DEVI | 68.0000 |
| 82 | 2502200489 | MONIKA THAKUR | 84.0000 |
| 83 | 2502200502 | LALITA KUMARI | 86.0000 |
| 84 | 2502200504 | DINESH KUMAR | 88.0000 |
| 85 | 2502200505 | SANYAM KHANNA | 80.0000 |
| 86 | 2502200509 | KARAN CHAUHAN | 91.0000 |
| 87 | 2502200511 | KUMARI KAMINI PANDIT | 80.0000 |
| 88 | 2502200521 | AASHNA | 73.0000 |
| 89 | 2502200529 | KAPIL | 57.0000 |
| 90 | 2502200530 | RICHA | 83.0000 |
| 91 | 2502200538 | MONIKA SHARMA | 76.0000 |
| 92 | 2502200549 | SACHIN PANWAR | 93.0000 |
| 93 | 2502200552 | PRITIKA SHARMA | 67.0000 |
| 94 | 2502200559 | ABHIMANYU | 85.0000 |
| 95 | 2502200563 | DEEPA KUMARI | 66.0000 |
| 96 | 2502200573 | AKSHAY KUMAR | 83.0000 |
| 97 | 2502200575 | ASHISH KUMAR | 60.0000 |
| 98 | 2502200588 | MAMTA | 71.0000 |
| 99 | 2502200590 | AMARJEET KAUR | 68.0000 |
| 100 | 2502200595 | SHIVANI | 67.0000 |
| 101 | 2502200599 | KALPANA | 80.0000 |
| 102 | 2502200606 | RITIK PARMAR | 92.0000 |
| 103 | 2502200610 | SHAIDA SHARMA | 69.0000 |
| 104 | 2502200065 | MAMTA DEVI | 79.0000 |
| 105 | 2502200661 | ANUJ KUMAR | 60.0000 |
Note: The official press note states that 01 post of SC (WFF) category remained vacant due to non-availability of a candidate. It further states that 02 posts of General (UR) category have been kept vacant till the final outcome of CWP No. 6967 of 2025 titled Som Krishan Vs State of HP and CWP No. 14630 of 2026 titled Vishva Patial Vs State of HP & Ors.
Important Points About HPRA Special Educator Result 2026
- The final result has been prepared on the basis of merit.
- Both results relate to posts advertised for Special Educator on Regular Basis.
- The Computer Based Screening Test was conducted on 27 May 2026 for both post codes.
- Document verification was conducted after shortlisting candidates on the basis of CBT merit.
- The result contains the Roll Number, Applicant Name and Normalized Score of successful candidates.
- The result is subject to the conditions and directions mentioned in the official press notes.
- The Aayog has reserved the right to rectify any inadvertent or technical error in the result later.
HPRA Special Educator Result 2026 – How to Check
- Visit the official website of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur.
- Go to the Results/Notice section.
- Search for the Special Educator final result.
- Select the relevant Post Code – 25023 or 25022.
- Download the official result/press note PDF.
- Search your Roll Number or Applicant Name in the result list.
- Check your Normalized Score and selection status.
हमारे बारे में – Himexam.com
Himexam.com हिमाचल प्रदेश व अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक विश्वसनीय पोर्टल है। यहाँ आपको नवीनतम HP Govt Jobs, All India Jobs, HP GK, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर प्रश्न, जिलेवार GK और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की जानकारी एक ही जगह मिलती है। हमारी कोशिश है कि हर अभ्यर्थी को सही और समय पर अध्ययन सामग्री मिले।
📚 महत्वपूर्ण लिंक

Hello everyone! My name is Gaurav, My aim is to provide quality educational content, free study materials, and exam preparation resources to help students and job aspirants achieve their goals. I believe quality education should be accessible to everyone.




