Soil In Himachal Pradesh
||Soil In Himachal Pradesh||Types of Soil In Himachal Pradesh||
![]() |
| Soil In Himachal Pradesh |
рд╣рд┐рдорд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреА рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдХреЛ 5 рдЦрдВрдбреЛрдВ рдореЗрдВ рдмрд╛рдБрдЯрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ :-
1. рдирд┐рдореНрди рдкрд╣рд╛реЬреА рдорд┐рдЯреНрдЯреА – рдЗрд╕ рдЦрдгреНрдб рдореЗрдВ рд╕рдореБрджреНрд░рддрд▓ рд╕реЗ 1000 рдореА. рддрдХ рдКрдБрдЪрд╛рдИ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ | рд╕рд┐рд░рдореМрд░ рдХреА рдкреМрдВрдЯрд╛ рдШрд╛рдЯреА, рдирд╛рд╣рди, рдмрд┐рд▓рд╛рд╕рдкреБрд░, рдКрдирд╛, рд╣рдореАрд░рдкреБрд░, рдХрд╛рдБрдЧреЬрд╛ рдХреЗ рдореИрджрд╛рдиреА рднрд╛рдЧ, рдордгреНрдбреА рдХреА рдмрд▓реНрд╣рдШрд╛рдЯреА, рдЪрдореНрдмрд╛ рдШрд╛рдЯреА рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдЗрд╕рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ | рдЗрд╕ рдЦрдгреНрдб рдХреА рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдЪрд┐рдХрдиреА рд╡ рдкрдерд░реАрд▓реА рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдХрд╛ рдорд┐рд╢реНрд░рдг рд╣реИ | рдЗрд╕рдореЗрдВ рдХрд╛рд░реНрдмрди рд╡ рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдЬрди 10:1 рдХреЗ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд рдореЗрдВ рдкрд╛рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ | рдЗрд╕рдореЗрдВ рдзрд╛рди, рдордХреНрдХреА, рдЧрдиреНрдирд╛, рдЕрджрд░рдХ, рдиреАрдВрдмреВ рд╡ рдЖрдо рдХреА рдкреИрджрд╛рд╡рд╛рд░ рдХреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИ |
2. рдордзреНрдп рдкрд╣рд╛реЬреА рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдЦрдгреНрдб – рдЗрд╕ рдЦрдгреНрдб рдореЗрдВ рд╕рдореБрджреНрд░рддрд▓ рд╕реЗ 1000 рдореА. рд╕реЗ 1500 рдореА. рддрдХ рдКрдБрдЪрд╛рдИ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ | рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рдорд┐рдЯреНрдЯреА рд╕рд┐рд░рдореМрд░ рдХреЗ рдкрдЪреНрдЫрд╛рдж, рд░реЗрдгреБрдХрд╛ рдХреЗ рдирд┐рдореНрди рднрд╛рдЧ, рдЕрд░реНрдХреА, рдордгреНрдбреА рдХреЗ рдЬреЛрдЧрд┐рдиреНрджреНрд░рдирдЧрд░, рдкрд╛рд▓рдордкреБрд░, рдбрд▓рд╣реМрдЬреА рдЖрджрд┐ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдкрд╛рдИ рдЬрд╛рддреА рд╣реИ | рдЗрд╕ рдЦрдгреНрдб рдХреА рдорд┐рдЯреНрдЯреА рджреЛрдордЯ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рд╣реИ рдФрд░ рдЗрд╕рдХрд╛ рд░рдВрдЧ рд╣рд▓реНрдХрд╛ рд╕реНрдЯреЗрд▓реА рднреВрд░рд╛ рд╣реИ | рдЗрд╕ рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдореЗрдВ рдХрд╛рд░реНрдмрди рдФрд░ рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдЬрди рдХреА рдорд╛рддреНрд░рд╛ 10 рдФрд░ 12 рдХреЗ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд рдореЗрдВ рдкрд╛рдИ рдЬрд╛рддреА рд╣реИ | рдпрд╣ рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдордХреНрдХреА рдФрд░ рдЖрд▓реВ рдХреА рдкреИрджрд╛рд╡рд╛рд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдкрдпреЛрдЧреА рд╣реИ |
||Soil In Himachal Pradesh||Types of Soil In Himachal Pradesh||
3. рдЙрдЪреНрдЪ рдкрд╣рд╛реЬреА рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдЦрдгреНрдб – рдЗрд╕ рдЦрдгреНрдб рдореЗрдВ рд╕рдореБрджреНрд░рддрд▓ рд╕реЗ 1500 рдореА. рд╕реЗ 2100 рдореА. рддрдХ рдКрдБрдЪрд╛рдИ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдпрд╛рдиреА рд╕рд┐рд░рдореМрд░ рдХреЗ рдКрдкрд░реА рднрд╛рдЧ, рд╕реЛрд▓рди рдХреЗ рдКрдкрд░реА рднрд╛рдЧ, рд╢рд┐рдорд▓рд╛ рдХреЗ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░, рдордгреНрдбреА рдХреЗ рдЪрдЪреНрдпреЛрдЯ, рдХрд░рд╕реЛрдЧ рдХреЗ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░, рдХрд╛рдБрдЧреЬрд╛, рдХреБрд▓реНрд▓реВ рд╡ рдЪрдореНрдмрд╛ рдХреЗ рдКрдкрд░ рдХреЗ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ | рдЗрд╕ рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдХрд╛ рд░рдВрдЧ рдЧрд╣рд░рд╛ рднреВрд░рд╛ рд╣реИ | рдЗрд╕ рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдореЗрдВ рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдЬрди рдХреА рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдЙрдЪреНрдЪ рд╕реЗ рдордзреНрдпрдо рд╢реНрд░реЗрдгреА рдХреА рд╣реЛрддреА рд╣реИ | рднреВрдорд┐ рдЕрдкрд░рджрди рдЗрд╕ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдХреА рд╕рдмрд╕реЗ рдмреЬреА рд╕рдорд╕реНрдпрд╛ рд╣реИ |
4. рдкрд░реНрд╡рддреАрдп рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдЦрдгреНрдб – рдЗрд╕ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рд╕рдореБрджреНрд░рддрд▓ рд╕реЗ 2100 рдореА. рд╕реЗ 3500 рдореА. рддрдХ рдКрдБрдЪрд╛рдИ рд╡рд╛рд▓реЗ рднрд╛рдЧ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ | рдЗрд╕рдореЗрдВ рд╕рд┐рд░рдореМрд░, рд╢рд┐рдорд▓рд╛ рд╡ рдЪрдореНрдмрд╛ рдХреЗ рдКрдкрд░реА рднрд╛рдЧ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ | рдЗрд╕рдХреА рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдЧрд╣рд░реЗ рднреВрд░реЗ рд░рдВрдЧ рдХреА рд╣реИ | рдЗрд╕ рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдХрд╛ рдЧреБрдг рдЕрдореНрд▓реАрдп рд╣реИ | рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдХреА рдкрд░рдд рднреА рдЕрдкреЗрдХреНрд╖рд╛рдХреГрдд рдХрдо рдЧрд╣рд░реА рд╣реИ |
5. рд╢реБрд╖реНрдХ рдкрд╣рд╛реЬреА рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдЦрдгреНрдб – рдЗрд╕ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдореБрджреНрд░рддрд▓ рд╕реЗ рдкреНрд░рд╛рдп: 3500 рдореА. рдХреА рдКрдБрдЪрд╛рдИ рд╡рд╛рд▓реЗ рднрд╛рдЧ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдкрд╛рдВрдЧреА, рдХрд┐рдиреНрдиреМрд░ рд╡ рд▓рд╛рд╣реМрд▓ рд╕реНрдкреАрддреА рдХреЗ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВ | рдпрд╣рд╛рдБ рд╡рд░реНрд╖рд╛ рд╡ рдЖрд░реНрджреНрд░рддрд╛ рдХреА рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдмрд╣реБрдд рдХрдо рд╣реИ | рдХреГрд╖рд┐ рдХрд░рдирд╛ рджреБрд╖реНрдХрд░ рд╣реИ | рд▓рд╛рд╣реМрд▓ рдХреА рднреВрдорд┐ рдЖрд▓реВ рдкреИрджрд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдкрдпреЛрдЧреА рд╣реИ |
Read More:–Himachal Pradesh Ancient History
||Soil In Himachal Pradesh||Types of Soil In Himachal Pradesh||
![]() |
| Join Our Whatsapp Group |







